[Square One] Parité

Le Pocket Cube et les autres épreuves officielles. Discussions des méthodes pour ces différents puzzles.
2x2x2 : Méthodes / CLL | Megaminx : Les différents modèles / LL | Pyraminx : Polish-V | Square One : Notation / Premier étage / PLL / Solveur BTC optimal
Répondre
Avatar du membre
deadalnix
Unix Cube
Messages : 7316
Enregistré le : sam. nov. 11, 2006 10:44 pm
Localisation : Par GPS
Contact :

[Square One] Parité

Message par deadalnix »

3,0/3,6/0,3/0,-3/5,0/4,0/0,-4/-4,0/-4,0/4,0/-1,4/0,-3/ [12|26]
3,0/3,6/0,3/0,-3/5,0/0,-4/4,0/4,0/0,4/0,-4/-1,4/0,-3/ [12|26]
3,0/3,3/5,0/2,-4/4,-2/0,4/-4,2/1,-5/3,0/3,3/ [10|26]
3,0/3,3/5,0/-4,2/4,-2/4,0/-4,2/1,-5/0,3/-3,-3/ [10|26]
3,0/3,3/-1,0/2,-4/4,-2/0,-2/-4,2/1,-5/3,0/3,3/ [10|26]
3,0/3,3/-1,0/-4,2/4,-2/-2,0/-4,2/1,-5/0,3/-3,-3/ [10|26]
3,0/-3,0/3,0/0,-3/0,5/4,0/-4,0/2,6/-4,0/4,0/-1,4/0,-3/ [12|26]
3,0/-3,0/3,0/0,-3/0,5/4,0/-4,0/-4,0/0,-4/4,0/4,-1/6,3/ [12|26]
3,0/-3,0/3,0/0,-3/0,5/0,-4/0,4/4,0/4,0/0,-4/4,-1/6,3/ [12|26]
3,0/0,-3/3,0/3,6/5,0/-4,0/4,0/0,4/0,4/-4,0/-1,4/-3,0/ [12|26]
3,0/0,-3/3,0/3,6/5,0/0,4/0,-4/0,-4/-4,0/0,4/-1,4/-3,0/ [12|26]
3,0/0,-3/3,0/-3,0/0,5/-4,0/0,4/0,4/4,0/2,6/-1,4/-3,0/ [12|26]
3,0/0,-3/3,0/-3,0/0,5/0,4/-4,0/0,-4/0,-4/0,4/4,-1/3,6/ [12|26]
-3,0/3,3/5,0/2,-4/4,-2/0,-2/2,-4/1,-5/0,-3/-3,-3/ [10|26]
-3,0/3,3/5,0/-4,2/4,-2/-2,0/2,-4/1,-5/-3,0/3,3/ [10|26]
-3,0/3,3/-1,0/2,-4/4,-2/0,4/2,-4/1,-5/0,-3/-3,-3/ [10|26]
-3,0/3,3/-1,0/-4,2/4,-2/4,0/2,-4/1,-5/-3,0/3,3/ [10|26]
/3,3/0,-3/5,-1/4,-2/0,-4/-4,2/4,-2/0,-5/3,3/-3,0 [10|26]
/3,3/0,-3/5,-1/4,-2/0,2/-4,2/4,-2/0,1/3,3/-3,0 [10|26]
/3,3/0,-3/-1,5/4,-2/2,0/-4,2/4,-2/1,0/-3,-3/-3,0 [10|26]
/3,3/0,-3/-1,5/4,-2/-4,0/-4,2/4,-2/-5,0/-3,-3/-3,0 [10|26]
/3,3/0,3/5,-1/4,-2/0,-4/2,-4/4,-2/1,0/-3,-3/3,0 [10|26]
/3,3/0,3/5,-1/4,-2/0,2/2,-4/4,-2/-5,0/-3,-3/3,0 [10|26]
/3,3/0,3/-1,5/4,-2/2,0/2,-4/4,-2/0,-5/3,3/3,0 [10|26]
/3,3/0,3/-1,5/4,-2/-4,0/2,-4/4,-2/0,1/3,3/3,0 [10|26]
/3,0/1,-4/4,0/0,-4/0,-4/-4,0/4,0/-5,0/3,0/0,-3/6,-3/-3,0 [12|26]
/3,0/1,-4/0,-4/4,0/0,4/0,4/0,-4/-5,0/3,0/0,-3/6,-3/-3,0 [12|26]
/0,3/1,-4/2,6/0,4/4,0/4,0/-4,0/0,-5/0,3/-3,0/3,0/-3,0 [12|26]
/0,3/1,-4/-4,0/4,0/4,0/0,4/2,6/0,-5/0,3/-3,0/3,0/-3,0 [12|26]
/0,3/1,-4/-4,0/4,0/4,0/0,4/-4,0/-5,0/0,3/0,-3/-3,6/-3,0 [12|26]
/0,3/1,-4/0,4/0,-4/2,6/0,-4/0,4/0,-5/0,3/-3,0/3,0/-3,0 [12|26]
/0,3/1,-4/0,4/0,-4/-4,0/-4,0/0,4/-5,0/0,3/0,-3/-3,6/-3,0 [12|26]

source : http://www.speedsolving.com/forum/showt ... hp?t=11074" onclick="window.open(this.href);return false;
Bannière atoutcubes.com
paoul2
Discret
Messages : 9
Enregistré le : mar. janv. 17, 2012 6:37 pm
Localisation : chercher bien

Re: [Square One] Parité

Message par paoul2 »

ya de quoi faire :yawinkle:
TMOY
Nous ne t'oublierons pas
Messages : 6854
Enregistré le : mar. avr. 29, 2008 6:38 pm
Localisation : Vous avez 15 secondes pour me repérer
Contact :

Re: [Square One] Parité

Message par TMOY »

Trois ans pour exécuter un algo de parité, je crois que c'est un record :smt040:
Image
Avatar du membre
Tatsuya
Le photographe du cube
Messages : 5172
Enregistré le : mer. mai 09, 2007 2:53 pm
Localisation : 92 (Hauts-de-Seine, France)
Contact :

Re: [Square One] Parité

Message par Tatsuya »

paoul2 a écrit :ya de quoi faire :yawinkle:
Ne pas remonter un sujet vieux de trois ans, juste pour dire ça.
(Je ne verrouille pas pour l'instant.)
Répondre