Date limite :
1st tour : Mercredi 19h00
2nd tour : Samedi 19h00
Average of 25 : Samedi 19h00
Critère de qualification pour le second tour : 75% du classement
Merci de m'envoyer vos temps par MP sous la forme suivante :
(copiez simplement ce qu'il y a dans le code et remplacez les xx par vos temps)
Peu importe l'emplacement des (xx.xx), le plus important est de mettre la balise code et la balise gras
Code : Tout sélectionner
[code]Pseudo : (xx.xx), (xx,xx), xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx = [b]Moyenne Elaguée[/b]
Average of 25 :
Scrambles : Résultats :
Lapinsavant : 12.43, 15.27, 14.25, 13.22, 10.89, (19.96+), 12.76, 11.86, 11.95, 12.69, 13.67, 14.48, 11.15, 13.04, 11.65, (9.99), 15.66, 14.04, 15.05, 11.79, 14.79, 12.10, 11.74, 14.59, 12.69 = 13.12
Rivaus : 13.84, 17.90, 12.07, 13.00, 14.86, 13.70, 16.06, 14.25, 14.32, 13.75, 13.78, 15.06, 12.50, (9.57), 15.18, 13.49, 12.34, 14.86, 12.74, 14.38, 14.30, 14.24, 12.82, (DNF(16.37)), 13.86 = 13.97
Quentin L. : 17.01, 13.76, 18.51, 18.56, 15.69, 18.39, 14.49, 14.06, (23.39), 13.74, 16.65, 17.71, 14.89, 15.60, 17.02, 16.20, 15.98, 18.45, 17.71, 14.12, 14.82, 14.18, (12.12), 12.22, 14.16= 15.86
Tiwan44 : 18.84, 18.72, 18.39, (17.28), (17.09), 18.42, 19.21, 17.52, 18.29, (24.28), 22.76+, (23.99+), 20.52, 22.59, 19.26, 19.45, 18.11, 18.16, 17.88, 17.33, 20.45, 18.93, 18.31, 20.56, 21.69+ = 19.30
TMOY : 23.92, 22.18, 21.57, (24.57), (24.27), 19.46, 21.74, 23.95, 23.41, 23.52, 20.77, 22.93, 20.44, 22.00, 17.86, (16.09), 20.72, 24.11, 21.84, 20.40, (16.35), 23.56, 23.80, 21.14, 20.42 = 21.89
collins : (19.25), (26.22), 20.25, 24.95, 26.20, 24.88, 23.39, 24.83, (33.29), 23.60, 25.24, 23.08, 20.44, 24.31, 22.14, 23.07, 24.12, 21.95, (17.07), 23.38, 21.94, 23.97, 24.63, 24.99, 20.18 = 23.41
1st Round :
Scrambles : Résultats :
Rivaus : 14.81, 14.30, 14.58, 14.52, 14.41, 12.74, 14.30, 13.62, (16.71), (11.75), 15.54, 13.98 = 14.28
Lapinsavant : 11.71, 12.48, 16.01, 14.67, 15.19, 16.36, 15.38, 18.56, 13.71, 14.93, 12.67, 12.96 = 14.44
Luhdi : 14.79, 17.34, (17.83), (14.33), 16.97, 16.83, 15.13, 15.20, 15.27, 15.94, 14.84, 15.25 = 15.76
Lecubeur01 : 14.45, 15.22, 16.35, 18.43, 17.03, 17.97, (13.96), 16.69, (18.67), 16.48, 15.98, 15.01 = 16.36
aiatar95 = 15.44, 16.90, 17.22, 18.07, 15.86, 16.00, 14.18, 17.60, 15.92, 14.70, 19.34, 16.82 : 16.45
tintinwrc : 16.43, 21.58, 17.58, 15.58, 19.57, 19.02, 14.32, (14.21), 18.40, 14.77, 16.93, (28.34)= 17.42
Tiwan44 : 18.725, 17.680, 21.892, 23.828, 21.935, 21.399, 17.787, 17.040, 23.855, 20.214, (27.466+), (16.974) = 20.43
TMOY : 22.11, 18.79, 20.30, 21.28, 22.48, 21.65, 21.26, 22.52, 23.22, 22.95, 20.04, 20.16 = 21.48
Titi54: 23.45, 21.72, (25.35), 23.89, 23.63, 21.10, 23.69, 24.58, 20.51, 22.10, 20.66, (20.11): 22.53
Mitsuko : 19.49, 23.69, (33.09), (18.73), 22.77, 21.64, 28.68, 22.32, 22.06, 22.20, 22.79, 21.35 = 22.70
collins : 21.02, (32.47), 31.02, 22.01, 24.70, (18.67), 19.68, 20.70, 23.96, 28.91, 21.53, 22.14 = 23.57
boulic : 27.16, 26.60, 27.32, 26.50, 28.41, 23.98, 23.44, 24.85, 27.13, (30.82), 28.03, (20.74) = 26.34
Traum : (1.21.4), (2.42.9), 1.57.9, 1.50.72, 1.58.58, 2.05.40, 2.03.68, 1.48.84, 1.48.57, 2.05.17, 2.27.06, 2.13.68 = 2.01.97
Les personnes en italiques sont qualifiés pour le deuxième tour!!
2nd Round :
Scrambles : Résultats :
Lapinsavant : 15.32, 12.78, (17.31), 16.18, 12.69, 13.16, 12.56, 11.93, 15.25, (9.42), 11.67, 11.71 = 13.33
Rivaus:13.76, (9.98), 14.53, 15.06, 15.57, 13.67, 12.43, 13.09, 12.55, 11.44, (17.85), 13.58 = 13.57
Luhdi : 17.50, 13.98, 15.99, 17.43, 15.26, (12.11), 15.29, 14.98, 15.28, (17.77), 14.34, 15.04 = 15.51
Lecubeur01 : 16.41, 14.99, 15.40, 17.94, 17.12, (18.05), 16.97, 15.48, (13.92), 16.78, 18.04, 16.01 = 16.51
Tiwan44 : 19.03, 20.58, 17.53, 18.43, 20.45, (15.39), 18.85, 19.72, 17.99, 21.14, (23.43), 15.99 = 18.97
TMOY : (25.19), 21.08, 18.53, 18.47, 23.27, 22.67, 23.11, 22.13, (16.59), 18.62, 17.72, 19.40 = 20.50
Mitsuko : 23.64, 21.87, 20.61, 19.82, 20.72, 21.54, 19.57, (17.44), (23.87), 22.61, 23.78, 19.92 = 21.41
Titi54 : 21.42 (17.78) 20.86 20.36 20.82 21.14 19.93 22.29 (30.02) 21.31 29.29 23.49 = 22.09
Félicitation à Lapinsavant, Rivaus et Luhdi, qui occupent une place sur le podium pour l'average of 12!
et Félicitation à Lapinsavant, Rivaus et Quentin L. pour l'average of 25
/!\ Pour une meilleure organisation, merci de me dire quelle session vous avez faite dans le titre (avec numero de la session de préférence) /!\ Bon round :p