Page 2 sur 5

Posté : ven. janv. 16, 2009 11:04 pm
par la-chose
Petit (bon ok...gros) déterrage.

Je viens de faire pas mal de temps en U et U' donc
best U : 1.69
best U' : 1.71

C'est encore largement améliorable...

Posté : sam. janv. 17, 2009 3:14 am
par gagou9
à mon tour!

A 4.91 5.47 3.33 3.66 3.80 ça pique!!
A' 3.93 4.84 5.06 5.53 4.58
E (comme la N avec u2 au lieu de U2) 8.68 8.19 6.13 10.19 7.58
F (J + Usym) 8.91 9.27 10.58 10.96 9.38
G pff
H (à l'envers) 6.75 6.68 5.21 8.27 6.78
J (antisune niklas) 3.68 4.31 3.90 3.56 3.50
Jsym (en front/back) 5.34 5.31 5.31 4.71 3.96
N 7.55 9.53 6.53 6.78 6.58
Nsym 5.52 4.97 9.02 8.66 6.81
R (R' U2...) 6.66 5.71 7.27 5.38 5.50
Rsym (en RUD) 5.91 8.43 7.77 6.93 8.66
T 5.63 4.78 5.15 5.96 5.91
U (dans le fond) 4.96 3.94 3.47 3.90 3.05
U (devant) 5.86 5.63 3.88 2.66 3.03 (elle a du potentiel celle-ci!!)
U' (dans le fond) 3.68 2.71 2.59 2.27 2.30 (je m'impressionne des fois !)
U' (devant) 5.03 5.21 6.56 3.94 3.72 (en la connaissant bien y'a moyen d'aller vite avec celle-là)
V (doudou) 7.21 10.68 9.53 7.36 8.56
W 0.16 0.13 0.13 0.13 0.13
W' 0.13 0.13 0.11 0.11 0.15
W2 0.30 0.31 0.25 0.33 0.22
Y 6.97 6.90 (fait tombé mon cube :D) 6.22 7.16 6.93
Z (en RU) 6.13 6.78 6.86 5.55 5.21

c'était en OH évidemment!


A 3.96 4.66 4.41
A' 2.97 2.66 2.58
E 7.93 7.13 7.08
F 4.47 3.44 4.83
H 4.30 4.03 2.97
J 3.08 2.30 2.71
Jsym 3.38 3.19 4.55
N 5.06 5.03 4.43
Nsym 5.11 5.44 6.05
R 3.05 2.53 4.47
Rsym 4.00 6.41 4.81
T 3.50 3.28 2.53
U (dans le fond) 3.02 1.88 2.47
U (devant) 2.16 2.22 2.58
U' (dans le fond) 2.03 1.93 1.88
U' (devant) 2.33 2.21 2.47
V (mr0) 3.11 3.59 3.21
Y 4.43 3.68 4.00
Z (en RU) 3.66 4.33 4.08

bon ben là c'était avec un 555 :-D


A 2.69 1.96 1.72 1.78 1.80
A' (standard) 2.00 2.28 1.94 1.93 1.65
A' (fingertrick spé, doudou je crois) 1.59 2.16 1.93 2.06 1.69
E 3.27 3.83 3.21 2.90 3.19
F 2.43 2.40 2.06 2.27 2.25
le seul G que je connais : 2.55 2.06 2.08 2.44 3.25
H 1.47 1.38 1.99 1.36 1.31
J 1.31 1.22 1.27 1.27 2.09
Jsym 1.30 1.28 1.31 1.30 1.41 (quelle régularité :-D )
N 3.43 j'abandonne
Nsym 3.93 en normal, 2.80 avec setup pll J
R 2.88 2.02 2.03 1.72 1.72
Rsym 2.22 1.71 2.68 1.71 2.25 1.83
T 1.55 1.55 1.71 1.63 1.55 (j'aime pas la T)
U (dans le fond) 1.21 1.08 1.00 1.16 1.05
U (devant) 1.66 1.36 1.28 1.66 1.11
U' (dans le fond) 1.36 1.02 1.02 0.97 0.90 1.00 0.93 0.90 1.00
U' (devant) 1.59 1.31 1.97 1.34 2.00
V 1.96 1.68 2.11 1.66 1.86
Y 1.97 1.69 1.61 1.61 1.59
Z (MU) 1.81 1.94 1.78 2.08 1.80
Z (RU) 2.88 2.81 2.66 2.53 (faut que je la connaisse bien celle-là un jour!)

bon ça c'était avec un cube normal!
enfin, un 333 je voulais dire!
à chaque fois j'ai fait 5 essais, en général j'ai compté les craquages, mais quand c'était trop gros, j'ai pas compté, ni sur mes plls favorites (U', Jsym)

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : sam. mars 28, 2009 11:44 pm
par gagou9
notons quelques progrès :

A' 1.22 1.21 1.33 1.21 2.88
F 1.90 1.88 2.06 1.93 1.80

J 1.15 1.18 1.18 1.72 1.15
Jsym 1.25 1.19 1.19 1.02 (!!) 1.16
R 1.52 1.59 1.72 1.50 1.44 (là y'a grosse progression!)
Rsym 1.61 1.97 1.63 1.63 1.72
T 1.19
je peux pas continuer, les gens qui dorment au dessus de moi sont pas contents du bruit du cube :-D

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : lun. avr. 06, 2009 8:01 pm
par DavidCubeur
U = 2.25
Usym = 2.54
H = 2.49
Z = 2.91
A= 2.38
Asym = 1.84
Y = 2.74
T = 2.65
E = 4.39
R = 2.42
Rsym = 2.82
V = 3.58
F = 3.18
J = 2.37
Jsym = 3.38
N = 3.38
Nsym = 4.67
G = 4.28
G' = 4.62
Gsym = 4.30
G'sym = 3.04

Donc, aucune PLL au dessus des 5 secondes, et la plupart moins de 3 secondes :!:

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : lun. avr. 06, 2009 8:03 pm
par Nostra
Je sais pas quels U tu utilises, mais tes temps me semblent "anormalement" haut...

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : lun. avr. 06, 2009 8:07 pm
par DavidCubeur
PLL U =


R'UR'U'R'U'R'URUR2
(cliquez pour voir l'animation)

Usym =


RU'RURURU'R'U'R2
(cliquez pour voir l'animation)

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : lun. avr. 06, 2009 8:11 pm
par Nostra
Il ne sont pas trop mal, travailles les, mais pourquoi n'en as tu pas choisit 2 avec le même positionnement initial? Tu gagnerais du temps pendant un résolution, car d'abord tu te dit tiens c'est un U, et le temps de le placer, tu regardes lequel c'est...

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : lun. avr. 06, 2009 9:09 pm
par Mr0.
Je ne m'étais jamais amusé à faire ça, c'est fait maintenant!

Average: 1.84
Standard Deviation: 0.38
Best Time: 0.94
Worst Time: 2.93

Individual Times:
A : 1.64 (1.47, 1.76, 1.57, 1.69, 1.65)
Asym : 1.62 (1.70, 1.55, 1.64, 1.57, 1.65)
E : 1.83 (1.68, 1.86, 1.86, 1.81, 1.81)
F : 2.45 (2.22, 2.63, 2.25, 2.50, 2.59)
G : 2.04 (1.95, 2.23, 2.19, 1.87, 1.99)
G' : 1.97 (1.91, 2.16, 1.83, 1.80, 2.32)
Gsym : 2.01 (2.07, 1.89, 2.07, 2.07, 1.77)
G'sym : 2.15 (2.47, 2.10, 2.14, 2.11, 2.20)
H : 1.71 (1.62, 1.74, 1.93, 1.74, 1.65)
J : 1.39 (1.43, 1.29, 1.40, 1.39, 1.38)
Jsym : 1.68 (1.60, 1.88, 1.71, 1.72, 1.50)
N : 2.12 (2.15, 2.09, 2.93, 2.05, 2.13)
Nsym : 2.35 (2.32, 2.28, 2.64 ,2.44, 2.18)
R : 2.00 (1.98, 2.06, 1.98, 1.98, 2.05)
Rsym : 1.76 (1.68, 1.80, 1.59, 1.85, 1.79)
T : 1.39 (1.39, 1.49, 1.28, 1.35, 1.43)
U : 1.33 (1.23, 1.33, 1.33, 1.33, 1.36)
Usym : 1.04 (1.12, 0.94, 0.99, 1.02, 1.11)
V : 1.99 (1.98, 1.94, 2.04, 2.24, 1.91)
Y : 1.95 (1.96, 2.13, 1.96, 1.92, 1.91)
Z : 1.92 (1.81, 1.92, 2.31, 2.02, 1.80)

Alors on commence par les moins : F,Gs,Ns et Z : Vraiment lourdes à passer vite, la Z est souvent foirée...
Les plus : Rsym, les U, E : pas mécontent des sub1 sur la Usym, et je m'attendais pas à passer la E si vite que ça... Le 1.68 est vraiment passé super bien.
Bilan : la moyenne de toutes les PLL réalisées est sub2, ça me convient!

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : lun. avr. 06, 2009 11:09 pm
par Simpsonsfan1993
Bah, ça va tu bourrine !!

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : mar. avr. 07, 2009 10:14 am
par Tatsuya
R sym plus rapide que R, alors là les bras m'en tombent. Comment c'est possible ?

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : mar. avr. 07, 2009 10:52 am
par gagou9
mais la Rsym elle est énorme!!

et le p'tit filou il a un tric de m****e pour la R... :)

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : mar. avr. 07, 2009 11:05 am
par deadalnix
Tatsuya a écrit :R sym plus rapide que R, alors là les bras m'en tombent. Comment c'est possible ?
Chez moi aussi.

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : mar. avr. 07, 2009 11:11 am
par Tatsuya
Quelle est donc votre formule miracle ?

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : mar. avr. 07, 2009 11:25 am
par Mr0.
Bah c'est la Rsym en RUD :D
D'ailleurs ma J c'est celle en RUF, pour ceux qui croieraient encore qu'elle ne peut pas passer vite!
Simpsonsfan1993 a écrit :Bah, ça va tu bourrine !!
En fait je ne sais pas, j'ai toujours comparé mes temps à ceux de gagou, et gagou va plutot vite en éxécution.

Re: PLL - Temps d'exécution

Posté : mar. avr. 07, 2009 11:31 am
par gagou9
braaf, je vais peut-être un peu plus vite que toi en exécution, mais je me rends de plus en plus compte qu'a mon niveau ça sert à rien, du coup, vu que je travaille la fluidité des f2l, quand je fais le LL, j'ai de plus en plus tendance à faire comme les f2l, doucement... alors du coup je fais pas des gros gros temps, mais ça bloque pas!