Page 47 sur 47

Re: Liste UNR de France

Posté : lun. juil. 09, 2018 4:53 pm
par AngeGabriel
Salut,
UNR mo3 au Clock : 5.08 (scrambles en spoiler)

Au fait, question rien à voir avec les records : Le site UNR de Cubeur-manchot n'est plus disponible ? Quand j'y vais, il s'affiche uniquement ça (voir image)
Image
Généré par csTimer le 2018-7-9
Moyenne sur 3: 5.08

Liste des temps:
1. 3.95 UR6+ DR5- DL6+ UL1+ U3- R4+ D1- L3+ ALL2- y2 U4+ R5- D3+ L2- ALL2+ DR DL UL
2. 5.57 UR5+ DR6+ DL4+ UL0+ U2+ R2+ D0+ L1- ALL0+ y2 U3+ R6+ D2+ L1- ALL1- UR DR DL
3. 5.72 UR2- DR2- DL6+ UL2- U5+ R5+ D4- L1+ ALL5+ y2 U1+ R0+ D0+ L0+ ALL1+ UR DR

Re: Liste UNR de France

Posté : mar. juil. 10, 2018 12:07 am
par Teeboo
AngeGabriel a écrit : lun. juil. 09, 2018 4:53 pm Au fait, question rien à voir avec les records : Le site UNR de Cubeur-manchot n'est plus disponible ?
Mais quel dommage, tu ne vas pas pouvoir y exposer tes fakes et t'en vanter.
Le site de C-M est momentanément indisponible, problème technique.

Re: Liste UNR de France

Posté : dim. juil. 15, 2018 10:46 pm
par Sheldon
Bon je crois qu'il va falloir rebosser un peu le clock.

Re: Liste UNR de France

Posté : mar. sept. 04, 2018 5:32 pm
par Télian
Je ne sais pas quand je l'ai fait mais c'est unr mo3 :lol: :
Généré par csTimer le 2018-9-4
Moyenne sur 3: 5.068

Liste des temps:
1. 3.427 UR2- DR0+ DL0+ UL1+ U1+ R5- D4- L4+ ALL4+ y2 U2- R3+ D5+ L5- ALL4+ UR DR
2. 3.957 UR5+ DR2- DL6+ UL5+ U5+ R3- D3+ L1+ ALL4+ y2 U0+ R0+ D2+ L2+ ALL2- DL
3. 7.820 UR6+ DR6+ DL5- UL5+ U4- R4- D5+ L1+ ALL5+ y2 U3- R4- D4+ L2+ ALL0+ UR DR DL UL

Re: Liste UNR de France

Posté : dim. sept. 30, 2018 1:02 am
par AngeGabriel
Hello, UNR ao5 et ao12 au clock réalisé cet après midi au Cube Project (association de rubik's cube)

Ao5 : 5,24 sec
5,49 / 5,93 / (7,47) / 4,32 / (4,24)

Ao12 : 5,51 sec
5,32 / 5,46 / 5,75 / 6,77 / 5,27 / 5,69 / 5,04 / 5,19 / (DNF 5,82) / 5,62 / (4,81) / 4,99
Scrambles de l'ao5 :
5,49 : UR2+ DR4+ DL1- UL4+ U6+ R3+ D1- L2- ALL3+ y2 U0+ R1- D1- L2+ ALL3- DL UL
5,93 : UR2+ DR5+ DL6+ UL1+ U1+ R5- D2- L5- ALL4+ y2 U3+ R4+ D4- L3- ALL3- DL UL
(7,47) :UR0+ DR1- DL1+ UL4+ U1+ R4- D5+ L0+ ALL2+ y2 U4+ R1+ D5- L1- ALL4- UR
4,32 : UR2+ DR5+ DL5- UL4+ U3+ R1- D0+ L5+ ALL5- y2 U3- R5- D4- L1- ALL3+ UR DR DL
(4,24) : UR1+ DR1+ DL4+ UL3+ U6+ R1+ D3- L6+ ALL5- y2 U1- R0+ D4- L4+ ALL1- UR DR UL

Scrambles de l'ao12 :
5,32 : UR5- DR4- DL4+ UL1+ U4- R1+ D3+ L1+ ALL5- y2 U3+ R1+ D5- L1- ALL4- DR UL
5,46 : UR5- DR4+ DL6+ UL4+ U4+ R4+ D3- L3- ALL0+ y2 U5- R5- D0+ L2- ALL2-
5,75 : UR5+ DR3+ DL4- UL4+ U0+ R3+ D5- L3- ALL6+ y2 U1- R6+ D4+ L4+ ALL3- DR
6,77 : UR0+ DR3+ DL1- UL2- U2+ R5- D3- L6+ ALL0+ y2 U3- R2+ D6+ L0+ ALL4- DR DL
5,27 : UR6+ DR5- DL4+ UL4+ U1+ R3- D4+ L5- ALL5+ y2 U4- R4+ D2- L3- ALL0+ DL UL
5,69 : UR0+ DR0+ DL3- UL5+ U2- R3+ D2+ L1- ALL3+ y2 U5+ R5- D3+ L0+ ALL3+ DR
5,04 : UR2- DR5+ DL2+ UL2- U3+ R5- D1+ L2- ALL2+ y2 U2- R0+ D1+ L0+ ALL6+ UR UL
5,19 : UR2+ DR2+ DL1+ UL2+ U1+ R3+ D5- L1- ALL1- y2 U2+ R1- D2- L0+ ALL1+ UR DL
(DNF 5,82) : UR4+ DR2+ DL5+ UL2+ U3+ R4- D1+ L6+ ALL2- y2 U2+ R5+ D1- L0+ ALL4+ UL
5,62 : UR1+ DR5+ DL1+ UL2- U4+ R2- D4- L5+ ALL5+ y2 U2+ R6+ D3+ L5+ ALL0+ UR DR
(4,81) : UR0+ DR0+ DL4+ UL1+ U3+ R0+ D3+ L5- ALL2+ y2 U2+ R5- D4+ L2+ ALL5-
4,99 : UR2+ DR6+ DL1- UL3+ U6+ R3+ D4+ L1- ALL4+ y2 U4- R5- D2+ L3- ALL5+ UR DL

Re: Liste UNR de France

Posté : dim. nov. 04, 2018 3:23 am
par Cubeur débutant
Megaminx:
Single: 31.52!!
https://www.youtube.com/watch?v=aEa994egIuw
Avg5: 36.95
(40.51)/36.92/36.46/(34.31)/37.46
https://www.youtube.com/watch?v=pZ1pzJv ... e=youtu.be
Avg12: 39.31

Le tout la même soirée^^

Re: Liste UNR de France

Posté : dim. déc. 30, 2018 2:48 am
par Cubeur débutant
Re-

Bon finalement se coucher à 2h30 du mat n'a pas que du mauvais :) :
PB single:
27.86
Mon premier sub 31!!!
PLL: R U R' F' L F R' F' L' F R2 U' R'
et l'OLL était un sune je crois
PB avg 5
Généré par csTimer le 2018-12-30
Moyenne élaguée sur 5: 36.55
Liste des temps:
(27.86), 38.83, 36.65, (42.43), 34.16
et d'autres UNRs datant d'il y a plus longtemps:
avg 50: 41.21
avg 100: 41.8X

Re: Liste UNR de France

Posté : jeu. avr. 04, 2019 7:46 am
par AngeGabriel
Hello, je crois que c'est UNR mo3 au clock : 4,63 sec (-0,20)

Scrambles en spoiler.
Je devais normalement publier 2 autres UNR en même temps (celui de l'ao5 à 5,18 sec et un ao12 à 5,40 sec), faut simplement que je retrouve les mélanges ce soir, et je le posterai ici.
Généré par csTimer le 2019-04-03
Moyenne sur 3: 4.635

Liste des temps:
1. 3.534 UR6+ DR6+ DL5+ UL4- U5+ R0+ D1+ L3- ALL6+ y2 U3+ R5- D0+ L0+ ALL2+ UR DR UL
2. 5.809 UR6+ DR1- DL4+ UL5- U3+ R5- D2- L3+ ALL4- y2 U1- R5+ D0+ L1- ALL1+ DL
3. 4.561 UR4- DR2+ DL4- UL6+ U3- R2+ D1+ L1- ALL0+ y2 U1+ R2+ D3+ L2-

Re: Liste UNR de France

Posté : jeu. avr. 04, 2019 11:17 pm
par AngeGabriel
Re-

Comme je l'ai dit ce matin, voilà les 2 UNR de clock :
- l'ao5 : 5.18 ((6.28) / 5.52 / 5.05 / (4.43) / 4.98)
- et l'ao12 : 5.40 (5.06 / (7.39) / 4.55 / 5.79 / 5.72 / 5.09 / 6.28 / 5.52 / 5.05 / (4.43) / 4.98 / 5.97)

Mélanges de l'ao5 :
Généré par csTimer le 2019-04-04
Moyenne élaguée sur 5: 5.187

Liste des temps:
1. (6.289) UR0+ DR0+ DL1+ UL5- U4- R1- D3- L3+ ALL3+ y2 U6+ R5- D1+ L0+ ALL1+
2. 5.520 UR1+ DR1+ DL6+ UL3+ U2- R3- D3+ L2- ALL1- y2 U1+ R5+ D2+ L4- ALL3- UR DR DL UL
3. 5.056 UR2+ DR2+ DL3- UL1- U5+ R2+ D5+ L0+ ALL3- y2 U6+ R0+ D2- L3- ALL6+ UR DL UL
4. (4.431) UR5+ DR4+ DL4+ UL6+ U0+ R6+ D6+ L6+ ALL1+ y2 U2+ R4- D2+ L5- ALL1+ DL
5. 4.986 UR2+ DR4+ DL1- UL1- U1- R3- D0+ L2- ALL0+ y2 U1+ R4- D0+ L5+ ALL4+ UL

Mélanges de l'ao12 :
Généré par csTimer le 2019-04-04
Moyenne élaguée sur 12: 5.406

Liste des temps:
1. 5.063 UR1+ DR3+ DL5- UL2- U6+ R2- D5+ L4- ALL2- y2 U5+ R0+ D0+ L3- ALL6+
2. (7.392) UR2- DR1+ DL5- UL2+ U1- R3- D1+ L4- ALL4- y2 U4+ R3+ D0+ L3+ ALL6+
3. 4.551 UR1+ DR2+ DL1+ UL2+ U5- R3+ D4+ L5- ALL2- y2 U2+ R4+ D1+ L1- ALL6+ DR DL UL
4. 5.792 UR4+ DR2- DL5+ UL2+ U2- R3+ D3- L5- ALL1+ y2 U5- R1- D4+ L6+ ALL2+ DR DL
5. 5.728 UR1- DR4+ DL2+ UL0+ U2+ R1+ D4+ L2+ ALL4- y2 U4- R4+ D5+ L3- ALL6+ UR DR UL
6. 5.095 UR3+ DR1+ DL1+ UL2+ U6+ R1+ D3+ L3+ ALL5- y2 U2- R2+ D1- L1- ALL2+
7. 6.289 UR0+ DR0+ DL1+ UL5- U4- R1- D3- L3+ ALL3+ y2 U6+ R5- D1+ L0+ ALL1+
8. 5.520 UR1+ DR1+ DL6+ UL3+ U2- R3- D3+ L2- ALL1- y2 U1+ R5+ D2+ L4- ALL3- UR DR DL UL
9. 5.056 UR2+ DR2+ DL3- UL1- U5+ R2+ D5+ L0+ ALL3- y2 U6+ R0+ D2- L3- ALL6+ UR DL UL
10. (4.431) UR5+ DR4+ DL4+ UL6+ U0+ R6+ D6+ L6+ ALL1+ y2 U2+ R4- D2+ L5- ALL1+ DL
11. 4.986 UR2+ DR4+ DL1- UL1- U1- R3- D0+ L2- ALL0+ y2 U1+ R4- D0+ L5+ ALL4+ UL
12. 5.977 UR4- DR5- DL6+ UL5- U4- R5+ D5+ L4+ ALL0+ y2 U4+ R1- D2- L5- ALL2- DR DL UL

Re: Liste UNR de France

Posté : sam. avr. 06, 2019 1:59 pm
par AngeGabriel
Yo, j’apparais une nouvelle fois

J'ai tryhard toute la matinée le clock, ça a jamais autant payé qu'aujourd'hui !
Tryhard + être on fire = temps monstrueux !

UNR ao5 (4.91), ao50 (5.91) et ao100 (6.36) ! :shock:

Scrambles de l'ao5 :
Généré par csTimer le 2019-04-06
Moyenne élaguée sur 5: 4.912

Liste des temps:
1. 4.616 UR4+ DR2- DL4- UL4- U6+ R6+ D1- L4+ ALL4- y2 U4- R2- D2+ L4+ ALL2- DR
2. (6.887) UR4+ DR3+ DL3+ UL2- U6+ R4- D2+ L4- ALL5- y2 U2+ R5- D6+ L5- ALL0+ UR DR DL
3. 5.920 UR3+ DR2+ DL4+ UL3- U3+ R3- D4+ L2+ ALL3+ y2 U4- R5+ D4- L1- ALL2- DR DL UL
4. (4.015) UR4- DR5- DL1- UL4- U5- R0+ D3- L5+ ALL1+ y2 U3- R3- D5+ L6+ ALL1+ DL UL
5. 4.200 UR4+ DR4- DL3+ UL5- U5+ R5+ D1- L2- ALL6+ y2 U1+ R3- D1+ L2- ALL5-

Scrambles de l'ao50 :
Généré par csTimer le 2019-04-06
Moyenne élaguée sur 50: 5.915

Liste des temps:
1. (3.534) UR6+ DR3- DL1+ UL1+ U4- R1- D2+ L6+ ALL2- y2 U3- R1+ D6+ L2+ ALL4- UR DR DL
2. 5.809 UR6+ DR1- DL4+ UL5- U3+ R5- D2- L3+ ALL4- y2 U1- R5+ D0+ L1- ALL1+ DL
3. 4.561 UR2+ DR3+ DL4+ UL2+ U4+ R3+ D2- L0+ ALL3+ y2 U2+ R2- D6+ L2+ ALL2+ UR DR DL UL
4. 8.416 UR2- DR5- DL5+ UL3+ U2- R0+ D5- L3+ ALL3+ y2 U3- R4+ D5- L4- ALL5+ UL
5. (8.847) UR0+ DR2+ DL5- UL3+ U2+ R4+ D5- L2- ALL6+ y2 U1- R1+ D1+ L4- ALL5+ DR UL
6. 6.640 UR5+ DR1- DL3- UL4- U3+ R2+ D2- L5+ ALL6+ y2 U3- R6+ D5- L5- ALL1- UR DL
7. 7.015 UR6+ DR1- DL2- UL4- U1+ R2- D3- L4- ALL0+ y2 U3+ R0+ D4+ L5+ ALL6+ DR
8. 5.119 UR5+ DR4- DL1+ UL4+ U4+ R3- D5+ L2- ALL0+ y2 U3+ R1- D1+ L1- ALL1+ DR DL
9. (3.648) UR0+ DR5+ DL1+ UL2- U0+ R6+ D0+ L0+ ALL5+ y2 U1+ R2- D5- L2+ ALL3+
10. 5.944 UR2+ DR5+ DL2- UL2+ U2+ R0+ D3+ L4- ALL2+ y2 U4+ R3- D2- L5+ ALL1+
11. 6.000 UR3- DR4- DL4+ UL2+ U2+ R2- D2+ L2+ ALL5- y2 U4- R0+ D4+ L4- ALL1- UR DR UL
12. 5.960 UR6+ DR4+ DL4- UL0+ U3+ R4- D5+ L1- ALL4- y2 U2+ R2- D6+ L3+ ALL6+ UR DR UL
13. (3.599) UR5+ DR3+ DL1- UL4- U3- R2+ D4+ L1+ ALL2- y2 U4+ R6+ D1- L4- ALL3+ DR
14. 6.399 UR3+ DR5+ DL6+ UL1- U2+ R1+ D5+ L0+ ALL2+ y2 U0+ R6+ D4- L5- ALL1+ UR UL
15. 7.303 UR1- DR5+ DL1- UL0+ U2- R1- D1- L4+ ALL2+ y2 U3- R3+ D2+ L5- ALL3+ DL
16. (9.719) UR2+ DR3- DL3+ UL0+ U0+ R5+ D3+ L3- ALL6+ y2 U6+ R3+ D3- L1+ ALL1- UR DL
17. 6.478 UR2+ DR3+ DL5+ UL6+ U2- R0+ D1+ L3- ALL3- y2 U1- R3+ D3- L4+ ALL3- DR UL
18. 6.167 UR1+ DR2- DL0+ UL0+ U3+ R5+ D2- L5+ ALL0+ y2 U2+ R3+ D3+ L2- ALL2+ DL UL
19. 6.159 UR3- DR4+ DL1+ UL2- U1- R1- D4- L1+ ALL3+ y2 U6+ R5+ D5- L5- ALL0+ DR DL
20. 3.727 UR2+ DR6+ DL5+ UL4- U5+ R0+ D6+ L3+ ALL3+ y2 U2+ R1- D4- L2- ALL1+ DR UL
21. 5.287 UR2- DR0+ DL3+ UL3+ U4+ R0+ D6+ L1+ ALL0+ y2 U0+ R4- D3- L4- ALL6+ UR DR
22. 7.383 UR1- DR4+ DL3+ UL3- U5+ R4+ D4+ L5+ ALL1+ y2 U4- R1+ D5- L4+ ALL1+ UR DR UL
23. 7.072 UR1+ DR2- DL3- UL4- U2- R5+ D2- L3+ ALL3+ y2 U4- R0+ D4- L3+ ALL2- UR
24. 6.209 UR3- DR4+ DL3- UL1+ U3+ R3+ D4- L1- ALL1+ y2 U3- R5- D6+ L3- ALL1+ UR UL
25. 5.703 UR0+ DR4- DL5- UL1+ U5- R3+ D5- L1+ ALL6+ y2 U5+ R3- D4- L4- ALL6+ DR DL UL
26. 8.360 UR0+ DR3- DL0+ UL3- U4+ R1- D1- L4- ALL1+ y2 U4+ R2+ D2+ L4+ ALL3- UR DR UL
27. 5.431 UR3+ DR6+ DL6+ UL6+ U3+ R4+ D0+ L3- ALL6+ y2 U1+ R1+ D1- L6+ ALL3+ DL
28. 4.231 UR4+ DR4+ DL5+ UL6+ U2+ R5+ D0+ L0+ ALL4- y2 U6+ R4+ D0+ L3- ALL3- UR DL UL
29. 4.887 UR0+ DR5- DL3+ UL2+ U4- R6+ D3- L3- ALL0+ y2 U3- R4+ D2- L3+ ALL4+ UL
30. 5.807 UR2+ DR2- DL6+ UL2+ U4+ R2- D2- L1+ ALL1- y2 U4+ R1- D2+ L1- ALL5- UR DL UL
31. 6.575 UR2- DR1- DL5+ UL2- U3- R0+ D4+ L3+ ALL4+ y2 U5- R1+ D0+ L2- ALL2+ DR DL UL
32. 6.791 UR4- DR1+ DL5+ UL1+ U6+ R4+ D3+ L2+ ALL1- y2 U3- R3+ D2+ L1- ALL1+ UR DR DL UL
33. 4.184 UR1- DR1- DL4- UL2- U1+ R5- D0+ L3- ALL2- y2 U2+ R1- D3- L3+ ALL4- UR DR
34. 5.416 UR1+ DR5+ DL6+ UL6+ U2+ R4- D5- L4- ALL4- y2 U3- R3+ D1- L4+ ALL0+ DR DL UL
35. 5.391 UR1+ DR4- DL4+ UL5- U3+ R4+ D4+ L2+ ALL3+ y2 U4- R3+ D6+ L1- ALL2+ DL
36. 6.727 UR4- DR4+ DL0+ UL2- U4+ R3- D2+ L1- ALL3- y2 U6+ R2+ D1- L0+ ALL2+ DL
37. 4.120 UR5- DR2- DL5+ UL4- U4- R3+ D4+ L3+ ALL1- y2 U4+ R5+ D3- L6+ ALL3+ UL
38. 7.641 UR2- DR2- DL1+ UL3- U5+ R0+ D6+ L1+ ALL3- y2 U4+ R3- D3- L1+ ALL4+ DL
39. 7.144 UR1- DR4- DL1+ UL4+ U6+ R2- D3- L1+ ALL4+ y2 U1- R3- D0+ L0+ ALL4+ UR DL UL
40. 5.631 UR4- DR2+ DL3- UL0+ U1+ R4+ D2+ L6+ ALL1+ y2 U3- R1+ D2- L4+ ALL4+ UR
41. (9.193) UR5- DR2+ DL2+ UL1- U3- R5- D3+ L3+ ALL3- y2 U3- R2+ D2- L2+ ALL4+ DR DL
42. 5.823 UR1+ DR3+ DL4+ UL1- U1- R5- D2+ L6+ ALL5+ y2 U2- R4- D4- L0+ ALL5+
43. 4.136 UR1- DR2+ DL6+ UL0+ U0+ R6+ D4+ L2+ ALL6+ y2 U2- R1+ D4- L0+ ALL5- UR DR
44. 5.832 UR2- DR2+ DL4+ UL6+ U3+ R0+ D3+ L2+ ALL1- y2 U5+ R3+ D3+ L6+ ALL4- DL UL
45. 4.616 UR4+ DR2- DL4- UL4- U6+ R6+ D1- L4+ ALL4- y2 U4- R2- D2+ L4+ ALL2- DR
46. 6.887 UR4+ DR3+ DL3+ UL2- U6+ R4- D2+ L4- ALL5- y2 U2+ R5- D6+ L5- ALL0+ UR DR DL
47. 5.920 UR3+ DR2+ DL4+ UL3- U3+ R3- D4+ L2+ ALL3+ y2 U4- R5+ D4- L1- ALL2- DR DL UL
48. 4.015 UR4- DR5- DL1- UL4- U5- R0+ D3- L5+ ALL1+ y2 U3- R3- D5+ L6+ ALL1+ DL UL
49. 4.200 UR4+ DR4- DL3+ UL5- U5+ R5+ D1- L2- ALL6+ y2 U1+ R3- D1+ L2- ALL5-
50. 7.144 UR6+ DR3+ DL2+ UL3- U2+ R4+ D0+ L1+ ALL5+ y2 U1+ R3+ D2+ L4- ALL0+ UR DL

Scrambles de l'ao100 :
Généré par csTimer le 2019-04-06
Moyenne élaguée sur 100: 6.362

Liste des temps:
1. (3.534) UR6+ DR3- DL1+ UL1+ U4- R1- D2+ L6+ ALL2- y2 U3- R1+ D6+ L2+ ALL4- UR DR DL
2. 5.809 UR6+ DR1- DL4+ UL5- U3+ R5- D2- L3+ ALL4- y2 U1- R5+ D0+ L1- ALL1+ DL
3. 4.561 UR2+ DR3+ DL4+ UL2+ U4+ R3+ D2- L0+ ALL3+ y2 U2+ R2- D6+ L2+ ALL2+ UR DR DL UL
4. 8.416 UR2- DR5- DL5+ UL3+ U2- R0+ D5- L3+ ALL3+ y2 U3- R4+ D5- L4- ALL5+ UL
5. 8.847 UR0+ DR2+ DL5- UL3+ U2+ R4+ D5- L2- ALL6+ y2 U1- R1+ D1+ L4- ALL5+ DR UL
6. 6.640 UR5+ DR1- DL3- UL4- U3+ R2+ D2- L5+ ALL6+ y2 U3- R6+ D5- L5- ALL1- UR DL
7. 7.015 UR6+ DR1- DL2- UL4- U1+ R2- D3- L4- ALL0+ y2 U3+ R0+ D4+ L5+ ALL6+ DR
8. 5.119 UR5+ DR4- DL1+ UL4+ U4+ R3- D5+ L2- ALL0+ y2 U3+ R1- D1+ L1- ALL1+ DR DL
9. (3.648) UR0+ DR5+ DL1+ UL2- U0+ R6+ D0+ L0+ ALL5+ y2 U1+ R2- D5- L2+ ALL3+
10. 5.944 UR2+ DR5+ DL2- UL2+ U2+ R0+ D3+ L4- ALL2+ y2 U4+ R3- D2- L5+ ALL1+
11. 6.000 UR3- DR4- DL4+ UL2+ U2+ R2- D2+ L2+ ALL5- y2 U4- R0+ D4+ L4- ALL1- UR DR UL
12. 5.960 UR6+ DR4+ DL4- UL0+ U3+ R4- D5+ L1- ALL4- y2 U2+ R2- D6+ L3+ ALL6+ UR DR UL
13. (3.599) UR5+ DR3+ DL1- UL4- U3- R2+ D4+ L1+ ALL2- y2 U4+ R6+ D1- L4- ALL3+ DR
14. 6.399 UR3+ DR5+ DL6+ UL1- U2+ R1+ D5+ L0+ ALL2+ y2 U0+ R6+ D4- L5- ALL1+ UR UL
15. 7.303 UR1- DR5+ DL1- UL0+ U2- R1- D1- L4+ ALL2+ y2 U3- R3+ D2+ L5- ALL3+ DL
16. 9.719 UR2+ DR3- DL3+ UL0+ U0+ R5+ D3+ L3- ALL6+ y2 U6+ R3+ D3- L1+ ALL1- UR DL
17. 6.478 UR2+ DR3+ DL5+ UL6+ U2- R0+ D1+ L3- ALL3- y2 U1- R3+ D3- L4+ ALL3- DR UL
18. 6.167 UR1+ DR2- DL0+ UL0+ U3+ R5+ D2- L5+ ALL0+ y2 U2+ R3+ D3+ L2- ALL2+ DL UL
19. 6.159 UR3- DR4+ DL1+ UL2- U1- R1- D4- L1+ ALL3+ y2 U6+ R5+ D5- L5- ALL0+ DR DL
20. (3.727) UR2+ DR6+ DL5+ UL4- U5+ R0+ D6+ L3+ ALL3+ y2 U2+ R1- D4- L2- ALL1+ DR UL
21. 5.287 UR2- DR0+ DL3+ UL3+ U4+ R0+ D6+ L1+ ALL0+ y2 U0+ R4- D3- L4- ALL6+ UR DR
22. 7.383 UR1- DR4+ DL3+ UL3- U5+ R4+ D4+ L5+ ALL1+ y2 U4- R1+ D5- L4+ ALL1+ UR DR UL
23. 7.072 UR1+ DR2- DL3- UL4- U2- R5+ D2- L3+ ALL3+ y2 U4- R0+ D4- L3+ ALL2- UR
24. 6.209 UR3- DR4+ DL3- UL1+ U3+ R3+ D4- L1- ALL1+ y2 U3- R5- D6+ L3- ALL1+ UR UL
25. 5.703 UR0+ DR4- DL5- UL1+ U5- R3+ D5- L1+ ALL6+ y2 U5+ R3- D4- L4- ALL6+ DR DL UL
26. 8.360 UR0+ DR3- DL0+ UL3- U4+ R1- D1- L4- ALL1+ y2 U4+ R2+ D2+ L4+ ALL3- UR DR UL
27. 5.431 UR3+ DR6+ DL6+ UL6+ U3+ R4+ D0+ L3- ALL6+ y2 U1+ R1+ D1- L6+ ALL3+ DL
28. 4.231 UR4+ DR4+ DL5+ UL6+ U2+ R5+ D0+ L0+ ALL4- y2 U6+ R4+ D0+ L3- ALL3- UR DL UL
29. 4.887 UR0+ DR5- DL3+ UL2+ U4- R6+ D3- L3- ALL0+ y2 U3- R4+ D2- L3+ ALL4+ UL
30. 5.807 UR2+ DR2- DL6+ UL2+ U4+ R2- D2- L1+ ALL1- y2 U4+ R1- D2+ L1- ALL5- UR DL UL
31. 6.575 UR2- DR1- DL5+ UL2- U3- R0+ D4+ L3+ ALL4+ y2 U5- R1+ D0+ L2- ALL2+ DR DL UL
32. 6.791 UR4- DR1+ DL5+ UL1+ U6+ R4+ D3+ L2+ ALL1- y2 U3- R3+ D2+ L1- ALL1+ UR DR DL UL
33. 4.184 UR1- DR1- DL4- UL2- U1+ R5- D0+ L3- ALL2- y2 U2+ R1- D3- L3+ ALL4- UR DR
34. 5.416 UR1+ DR5+ DL6+ UL6+ U2+ R4- D5- L4- ALL4- y2 U3- R3+ D1- L4+ ALL0+ DR DL UL
35. 5.391 UR1+ DR4- DL4+ UL5- U3+ R4+ D4+ L2+ ALL3+ y2 U4- R3+ D6+ L1- ALL2+ DL
36. 6.727 UR4- DR4+ DL0+ UL2- U4+ R3- D2+ L1- ALL3- y2 U6+ R2+ D1- L0+ ALL2+ DL
37. 4.120 UR5- DR2- DL5+ UL4- U4- R3+ D4+ L3+ ALL1- y2 U4+ R5+ D3- L6+ ALL3+ UL
38. 7.641 UR2- DR2- DL1+ UL3- U5+ R0+ D6+ L1+ ALL3- y2 U4+ R3- D3- L1+ ALL4+ DL
39. 7.144 UR1- DR4- DL1+ UL4+ U6+ R2- D3- L1+ ALL4+ y2 U1- R3- D0+ L0+ ALL4+ UR DL UL
40. 5.631 UR4- DR2+ DL3- UL0+ U1+ R4+ D2+ L6+ ALL1+ y2 U3- R1+ D2- L4+ ALL4+ UR
41. 9.193 UR5- DR2+ DL2+ UL1- U3- R5- D3+ L3+ ALL3- y2 U3- R2+ D2- L2+ ALL4+ DR DL
42. 5.823 UR1+ DR3+ DL4+ UL1- U1- R5- D2+ L6+ ALL5+ y2 U2- R4- D4- L0+ ALL5+
43. 4.136 UR1- DR2+ DL6+ UL0+ U0+ R6+ D4+ L2+ ALL6+ y2 U2- R1+ D4- L0+ ALL5- UR DR
44. 5.832 UR2- DR2+ DL4+ UL6+ U3+ R0+ D3+ L2+ ALL1- y2 U5+ R3+ D3+ L6+ ALL4- DL UL
45. 4.616 UR4+ DR2- DL4- UL4- U6+ R6+ D1- L4+ ALL4- y2 U4- R2- D2+ L4+ ALL2- DR
46. 6.887 UR4+ DR3+ DL3+ UL2- U6+ R4- D2+ L4- ALL5- y2 U2+ R5- D6+ L5- ALL0+ UR DR DL
47. 5.920 UR3+ DR2+ DL4+ UL3- U3+ R3- D4+ L2+ ALL3+ y2 U4- R5+ D4- L1- ALL2- DR DL UL
48. 4.015 UR4- DR5- DL1- UL4- U5- R0+ D3- L5+ ALL1+ y2 U3- R3- D5+ L6+ ALL1+ DL UL
49. 4.200 UR4+ DR4- DL3+ UL5- U5+ R5+ D1- L2- ALL6+ y2 U1+ R3- D1+ L2- ALL5-
50. 7.144 UR6+ DR3+ DL2+ UL3- U2+ R4+ D0+ L1+ ALL5+ y2 U1+ R3+ D2+ L4- ALL0+ UR DL
51. 7.480 UR6+ DR3- DL5+ UL4- U4+ R2+ D2- L0+ ALL5- y2 U5+ R0+ D4+ L3+ ALL6+ UR DL
52. 7.519 UR4- DR6+ DL4- UL3- U1+ R2- D3+ L6+ ALL4+ y2 U0+ R5- D3+ L0+ ALL4+ UR DR UL
53. 7.256 UR4- DR1- DL0+ UL6+ U2- R3- D5+ L1+ ALL3+ y2 U1+ R1+ D2+ L1- ALL4- UR DR
54. 5.656 UR2- DR0+ DL3- UL1+ U5- R2- D4+ L1- ALL5+ y2 U5- R4+ D3- L5+ ALL1- UR DL
55. 8.679 UR5- DR1- DL0+ UL3- U3+ R1+ D1+ L5- ALL4+ y2 U4+ R4+ D5+ L0+ ALL3+ UR DR UL
56. 5.768 UR3+ DR6+ DL0+ UL1- U1+ R1+ D4- L4- ALL2- y2 U2+ R4+ D2+ L5- ALL0+ UR DR DL
57. 5.896 UR5- DR4+ DL4+ UL0+ U0+ R1+ D4+ L4- ALL1- y2 U0+ R4+ D1+ L4+ ALL6+ UR DL UL
58. 5.943 UR1- DR4- DL1+ UL1- U5- R3- D2- L4+ ALL6+ y2 U5- R1+ D1+ L0+ ALL5+ DR DL
59. 4.553 UR3+ DR1- DL0+ UL4+ U5+ R0+ D1- L6+ ALL5- y2 U4+ R5+ D2+ L4- ALL3- UR DL
60. 5.560 UR2+ DR2+ DL6+ UL4- U5- R6+ D4- L2- ALL4+ y2 U0+ R2- D5- L1+ ALL1- UR
61. 7.088 UR6+ DR1- DL4+ UL5+ U1+ R4- D4+ L1- ALL1- y2 U2+ R2+ D1- L1- ALL5- DR DL
