Speedcubing 3x3x3 [ne pas poster]

Quelques concours périodiques de résolution en un minimum de mouvements, de vitesse ou à l'aveugle. Participez !
Ligue Master Fewest moves Blindfold Speedcubing Speedcubing 2x2x2 Mega/Square-1/Clock Big cubes Pyraminx V-cube Tutoriel : Premoves et pseudoblocs, NISS
Carlit0
Passe sa journée ici. Et dort ici, aussi
Messages : 589
Enregistré le : mer. févr. 08, 2012 3:28 pm
Localisation : Charente
Contact :

Re: Speedcubing 3x3x3 [ne pas poster]

Message par Carlit0 »

SESSION 118



Code:

Code : Tout sélectionner

Pseudo : xx.xx ; xx.xx ; xx.xx ; xx.xx ; xx.xx ; = [b]Moyenne élaguée[/b]

Merci de respecter ce code !

Envoyez-moi vos temps par mp. Merci.

First Round :


Scrambles :

1) R2 U2 R2 D2 F' R2 D2 B R2 B' R2 U' R B2 D F R' B2 R' D B'
2) F2 U2 F' U2 B' U2 B R2 D2 L2 F' R U L' R U2 R' F U2 L2 U
3) L2 F2 L2 U2 F2 D2 U F2 U' B2 U' L F' D2 B' F R' D' L' F'
4) R2 F2 D R2 F2 D2 U F2 D2 B2 U' L B U2 L2 U' L2 D' B' R2 F'
5) R2 D2 B2 L2 D' R2 D U' L2 F2 L2 R' B' D2 L' R2 U' F2 R2 F D
6) U' F' L' B2 L2 D L' B2 D F2 B2 R2 U2 R D2 R' F2 U2 F2 U2
7) L2 F2 B' U' D L D2 R' D2 F' L2 F2 D R2 U' B2 R2 D F2 L2 D'
8) R2 U' L2 D' F2 R2 B2 R2 D B2 F' D B2 D2 R B2 R D' F' U2
9) D' R2 F2 D' F2 U' L2 B2 U B2 D' B D2 L R' D B' U2 L2 R' U'
10) R2 L F' U' R L U' L2 B2 D B R2 U' R2 F2 R2 D F2 L2 U' D'
11) R2 D2 B2 L2 F2 L2 U R2 U' R2 U F D2 F R2 U' L' F2 U' L' F2
12) F2 R2 F2 D' L2 D' R2 F2 U F2 U B' F2 U' L D' U2 F D B'

Date limite : Samedi 23 novembre



Résultats :

Val0073x3: (11.36), 9.72, (8.71), 9.53, 10.24, 8.55, 10.76, 11.07, 10.28, 10.34, 9.19, 10.11 = 9.99
Lapinsavant: 9.77, 10.94, 10.20, 9.82, (9.37), 9.46, 10.11, (13.51), 9.59, 10.72, 9.94, 11.54 = 10.21
Yoshi-San 10.64, 12.15, (17.28), 13.83, 13.09, 13.74, (9.50), 12.97, 15.65, 16.47, 13.76, 14.72 ; = 13.70
Quentin L. : (11.02), 15.03, 12.87, 13.99, 14.31, 14.06, 14.14, 12.76, (16.37), 15.18, 13.81, 11.04 = 13.72
TMOY : 21.31, 19.69, 19.26, 20.83, (24.17), 20.43, 17.43, 17.81, 19.40, 21.89, (17.39), 20.84 = 19.89
Lunhui_39 : (17.82), 21.45, 19.86, (25.68), 20,87, 19.76, 19.75, 19.64, 18.99, 21.10, 18.93, 19.02 = 19.94

EtoileYuki: 22.84 ; 24.94 ; 21.17 ; 22.76 ; 25.11 ; (28.05) ; 22.03 ; 23.74 ; 22.35 ; 21.55 ; (19.94) ; 25.45 = 23.19
Gameover_tryagain : 27.40 ; 26.31 ; 30.30 ; (22.73) ; 27.26 ; 28.99 ; 27.94 ; (36.35) ; 27.57 ; 29.43 ; 29.48 ; 28.56 ; = 28.32

Les personnes en rouge sont qualifiées pour la finale ! (<ou=75%)




Finale :




Scrambles :
1) B2 R2 D2 R' B2 L F2 L2 U2 F2 R D F' D' R2 U2 F' U' L' B2 F'
2) F2 U F2 D' B2 L2 D2 B2 U' L2 U' R D2 L' B' F2 R2 D' L B F
3) R2 D' R2 B2 U2 R2 F2 U' B2 L2 D' L B L B2 D2 L' D' F L2 R'
4) F2 B' L' U2 F2 L2 D B L B2 L2 B' U2 B R2 L2 F' R2 F L2
5) L2 B2 L2 D R2 B2 D2 U' B2 U F2 L D' B2 U L B L' B2 R' U
6) B2 U B2 D2 B2 U' R2 U R2 F2 D B' D U F' U R F' L2 D' R2
7) D' U2 L2 U R2 F2 D F2 L2 U' L2 B' L2 F' D U' F R' U B U'
8) B R2 B' L2 R2 D2 B' D2 F' L2 B2 L U' R2 B U B2 D' B2 L' F
9) D' F R' L2 D' L' B' R' B U' R D R2 U2 D F2 U2 F2 R2 F2 D2
10) D2 L2 B' L2 F2 D2 L2 F U2 L2 F2 U L R' D' F2 L U2 B' L' D2
11) U2 F' R2 B' U' B' D L' U D' L D2 F2 R2 F2 L' F2 B2 U2 L
12) D2 B2 L2 U2 B F2 R2 B' D2 L2 F' R U' F D R D F2 R F

Date limite: Dimanche 01/12
Résultats :

Lapinsavant : 10.22, 8.14, 9.65, 9.61, 9.62, 9.42, 10.23, (7.72), 8.30, 8.81, (10.82), 9.41 = 9.34
Quentin L. : 14.53, 14.07, 13.69, 13.51, 14.22, 15.18, 14.67, (12.55), 13.91, (19.18), 14.54, 15.44; = 14.38
Lunhui_39 : 17.51, 19.64, 18.95, 17.99, 21.84, 19.94, 19.92, (15.10), 22.15, 19.34, (28.15), 17.64=19.49
TMOY : 19.93, 22.77, (18.35), 18.42, (23.30), 22.47, 20.96, 22.32, 23.07, 22.53, 22.65, 20.07 ; = 21.52
3x3(1/5/12/50/100) ==> 3.28/5.8x/6.3x/7.0/7.2x
Bannière atoutcubes.com
Avatar du membre
Lunhui_39
VIP au club des 1000
Messages : 1134
Enregistré le : sam. mai 04, 2013 1:51 pm
Contact :

Re: Speedcubing 3x3x3 [ne pas poster]

Message par Lunhui_39 »

SESSION 119

Merci de m'envoyer vos temps par MP sous la forme suivante :

Code : Tout sélectionner

Pseudo : (xx.xx), (xx,xx), xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx, xx.xx = [b]Moyenne Elaguée[/b]
> 1er tour < (Date limite : Mercredi 28/01 à 21h)
1 | D B2 R2 F2 D L2 U2 R2 D F2 U' R D' B F' R2 L' U' R B' U2 F2
2 | B2 U' B2 U R2 U2 B2 R2 D U2 R' D' U R2 F' D F2 U B' R' U'
3 | B2 R2 D F2 L2 U F2 U L2 D B' U L2 B2 F R B2 D F U'
4 | U' B2 U' L2 D2 B2 D F2 R2 U' L2 F' U' F' R D U2 F R2 U' F
5 | D2 R2 F2 D2 R2 D R2 L2 B2 U2 B2 R' F' R' F D2 L2 F' R2 U' L
6 | D F2 U' F2 U L2 D R2 U2 F2 R' U L F' D B L' B2 R' F' L
7 | D B2 R2 U L2 U' R2 U2 R2 F2 U R D L' D2 B D U2 F2 R' F U'
8 | R2 D2 B2 L2 F2 R2 D' R2 U' F2 U2 B' L F R2 B D2 B U2 R2 D
9 | R2 U F2 D' L2 U' R2 D' F2 U L2 F' D2 B' R2 L2 D' R' U' B2 L U2
10 | R2 U R2 D L2 U R2 F2 D2 L2 F' U2 R' F2 U' R2 L' B2 F D U2
11 | D B2 U R2 U2 F2 R2 U' R2 D2 U' L U L D B R2 D' U2 R' D F
12 | F2 U2 R2 U' B2 R2 D' B2 R2 L2 B' U' R' U' R U L2 F D2 L'
Résultats :

andrea.2b : 15.21, 13.81, 18.34, 15.08, (22.04), (12.53), 17.19, 18.31, 15.46, 17.29, 15.81, 15.76 = 16.23
collins : (19.53), (14.25), 19.19, 15.71, 19.31, 17.84, 19.24, 17.48, 17.33, 15.93, 15.99, 17.48 = 17.55
Lunhui_39 : 18.00, 20.42, 16.52, 18.01, (25.76), 18.04, 18.68, 17.33, 18.63, 15.91, 19.00, (15.85) = 18.05
Panshi39 17.76, 17.96, (19.99), 17.09, 17.81, 18.05, 19.01, (14.74), 16.88, 19.21, 17.95, 19.05 = 18.08
Boulic : 28.13, 26.01, (32.86), 24.13, 26.24, (23.26), 28.63, 27.83, 23.32, 26.15, 28.05, 26.03 = 26.45

Walkyrie : 39.91, 30.38, 35.41, 29.63, 37.38, 34.69, 33.54, 42.04, (28.04), 38.63, (45.04), 44.22 = 36.58


> Finale < (Date limite : Dimanche 09/02 à 12h)
1 | F2 D' L2 U' F2 L2 U' R2 D2 U' F2 R' F D B L2 U2 F U' L' D' L
2 | L2 U' R2 U L2 B2 R2 F2 D2 R2 U' L U2 F U R2 D' B R' F2 U F
3 | R2 U L2 U' R2 B2 R2 D L2 D' U2 F R' D R B2 R' D F R L2 D2 F L2
4 | D' F2 D R2 D' B2 U2 L2 D2 R2 U2 F' D B' F2 L B2 R2 B2 D2 L2 U'
5 | D L2 U F2 U L2 F2 U' L2 U' F R F' D F2 L D F2 D B2 D' R U'
6 | R2 U' F2 U B2 F2 D B2 U' R2 U' L' D' F' D2 R B' R' L2 F2 L'
7 | R2 D' R2 D B2 F2 D' U' B2 U R' D L' U' R2 F' R B L' D R' D'
8 | D U F2 D2 U' R2 B2 L2 U' B2 U L' U' L' B' L B2 L2 F' R L2
9 | B2 F2 R2 L2 U' L2 D2 R2 U B2 U2 B' D L B' R' F D R' U' R2 U'
10 | D2 U L2 F2 D' B' D2 R F2 D2 L' U L B2 F D' B2 U2 R U
11 | B2 D' B2 U B2 D' F2 D U2 F2 U L D U2 L U2 L2 B L' U R'
12 | F2 D2 L2 D B2 U2 L2 F2 R2 L2 U B R' L2 D F' L2 U F' R2 D' L2
Résultats :

andrea.2b : 16.39 , 14.41, (13.56), 16.56, 15.06, 16.24, 15.78, 16.48, 16.49, (17.74), 15.11, 16.74 = 15.93
Panshi39 : (14.98), 17.60, 17.50, 17.58, 17.26, 16.96, 17.60, 18,78, 17.44, (20.76), 18.18, 16.54 = 17.54
Lunhui_39 : 17.14, 15.95, 19.00, 18.07, (14.25), 19.96, 21.03, 18.03, 17.64, 17.02, (DNF), 20.75 = 18.46
collins : (23.20), 21.63, 22.02, 20.75, 18.85, 13.99, (12.65), 19.30, 17.42, 20.31, 15.36, 18.22 = 18.79
boulic : 25.14, 24.31, 23.35, 23.27, 24.17, 21.04, 22.42, 25.32, 25.15, (19.15), 24.69, (25.52) = 23.89
3BLD = 35.93 / 4BLD = 3:36.89 / 5BLD = 8:46.22 / 6BLD = 24:37.78 / MultiBLD 13/14 [60:00]
#Liste UNR (France) #Records personnels #WCA challenge #Classement WCA challenge
Avatar du membre
Lunhui_39
VIP au club des 1000
Messages : 1134
Enregistré le : sam. mai 04, 2013 1:51 pm
Contact :

Re: Speedcubing 3x3x3 [ne pas poster]

Message par Lunhui_39 »

SESSION 120

Classement: (Mis à jour le 15/03)
Image

> Best time de la 120: 6.89 (Lapinsavant)
> Best avg de la 120: 9.19 (Lapinsavant)

Merci de m'envoyer vos temps par MP sous la forme suivante : (Copiez le tout dans votre MP et remplacez les xx par vos données)

Code : Tout sélectionner

[code]Pseudo : (xx.xx), (xx.xx), xx.xx, xx.xx, xx.xx = [b]Moyenne élaguée[/b]
[/code]
> Avg5 n°1 < (Date limite : Mercredi 26/02 à 21h)
1 | B2 U' F2 D L2 B2 U2 L2 F2 D2 U2 L B2 D' L F' D R B' U2 R
2 | F2 U2 B2 R2 B2 R2 L2 D' L2 U' L2 F' D B D' L U R2 B' F2
3 | B2 D2 L2 D F2 U2 L2 D B2 U2 B2 L' F D' R' U' R F2 R2 F
4 | F2 D B2 D F2 D' R2 F2 L2 F2 U' L F D R' D U B R' F R2 U
5 | R2 U2 B2 R2 B2 L2 D' F2 D' R2 U2 L' B L' B F R2 U' R' L D U'
Résultats :

Lapinsavant : 10.49, (8.20), (DNF), 12.90, 11.59 = 11.66
Yoshi-San : 12.87, 11.66, (9.79), (15.10), 13.50 = 12.68
Rivaus : 13.57, (14.77), 14.12, 13.47, (12.29) = 13.72
Panshi39 : 16.98, 16.06, (14.86), 16.24, (19.42) = 16.42
banban : 16.63, (20.89), 17.83, (14.07), 15.02 = 16.49
Martial : 14.76, (13.79), (18.22), 17.18, 18.18 = 16.71
Lunhui_39 : 17.55, 16.62, 16.80, (16.34), (24.78) = 16.99
Elendilmir : 16.48, (16.08), (17.83), 17.28, 17.62 = 17.13
EtoileYuki : (15.31), (20.42), 15.46, 17.93, 20.03 = 17.81
collins : 17.33, (18.99), 18.77, 18.47, (16.14) = 18.19
Gameover_tryagain : 24.49, (30.01), (22.45), 25.15, 28.80 = 26.14
DJ Xav: (32.03), 30.12, 31.59, (28.77), 30.25 = 30.65
Cyril_zf : (25.62), (31.58), 30.69, 31.38, 30.91 = 30.99
Walkyrie : 40.13, 38.94, (22.88), (40.97), 37.07 = 38.71
loupiot : (44.62), 40.62, 38.25, 37.81, (29.45) = 38.89

> Avg5 n°2 < (Date limite : Dimanche 02/03 à 21h)
1 | D2 U' L D2 L D R F D2 F' U' F2 L' B L' R U2 B2 F L R' F' D' U' F2
2 | D' R2 D B' F2 D2 U F2 U' R2 D L2 R F' R F' U2 L F2 U B2 L' B' F' D
3 | U' L' R' B2 F L' D B2 F' D' U2 B2 F' D' U' B D' R2 B' F R2 F' L D R'
4 | B D2 U' L2 F' D' U2 F' R2 U L2 D2 U2 L' R' B' R D L' B2 F L B D' U
5 | L R' D L' R' B F' U' F' L' U' L R2 B' F2 D' U' B2 D U2 L R F2 D' U2
Résultats :

Lapinsavant : 9.47, (10.05), (9.35), 9.47, 9.50 = 9.48 (+9)
Rivaus : 13.23, 12.00, 10.56, (18.25), (9.85) = 11.93 (+8)
Yoshi-San : (15.05), (11.62), 13.43, 14.70, 13.68 = 13.94 (+7)
Panshi39 : 17.00, (16.32), 16.64, 16.70, (18.10) = 16.78 (+6)
banban : 16.77, 16.71, (18.00), (13.59), 17.58 = 17.02 (+6)
Lunhui_39 : (16.83), (19.61), 17.79, 16.96, 17.11 = 17.28 (+5)
Martial : 17.71, 17.80, (19.89), (16.07), 17.51 = 17.67 (+5)
collins : (16.80), 20.23, (23.25), 18.02, 17.61 = 18.62 (+4)
EtoileYuki : 21.14, 21.32, (21.40), 19.46, (15.66) = 20.64 (+4)
Elendilmir : 21.83, (21.93), 21.84, 19.21, (17.29) = 20.96 (+3)
Gameover_tryagain : 26.02, (27.38), 24.52, (24.19), 26.36 = 25.63 (+3)
DJ Xav: 27.40, (28.89), 27.26, (24.82), 27.89 = 27.52 (+2)
Cyril_zf : (24.11), 26.69, 29.53, 27.28, (30.00) = 27.83 (+2)
loupiot : (43.51), 36.08, (31.90), 32.92, 41.65 = 36.88 (+1)
Walkyrie : 43.25, (53.02), (39.85), 44.66, 47.60 = 45.17 (+1)

> Avg5 n°3 < (Date limite : Vendredi 07/03 à 21h)

1 | B2 D B2 U' F2 U L2 F2 U L2 U2 L U F' L D F2 R L B2 U F2
2 | L2 B2 F2 U B2 L2 U F2 D' F2 R2 B' L U L2 F D' U' L F
3 | F2 D L2 D2 F2 L2 D L2 U R2 B2 L B D' U F' U2 R D' F2
4 | F2 U2 F2 U' B2 U' F2 U2 B' U R2 F' R D' L' B D' R2 U
5 | D2 B2 L2 U L2 D2 U' R2 D' U2 R' U F2 U' L' F2 R B R' D' U'
Résultats:

Lapinsavant : 8.91, 11.39, 11.14, (8.82), (12.46) = 10.48 (+9) = 27
Rivaus : 12.73, 12.33, (17.62), (11.53), 12.42 = 12.49 (+8) = 23
Martial : 14.17, 16.09, 11.98, (18.91), (11.92) = 14.08 (+7) = 17
Yoshi-San : 14.57, 12.92, 14.77, (11.40), (15.18) = 14.09 (+6) = 21
banban : 15.83, 16.98, (17.95), 16.18, (15.62) = 16.33 (+6) = 18
Lunhui_39 : 17.30, (13.82), 17.19, (18.87), 15.72 = 16.74 (+5) = 15
collins : 15.46, (18.65), (14.86), 18.08, 18.09 = 17.21 (+5) = 12
Panshi39 : 18.70, (20.94), 10.46, (14.74), 18.96 = 19.37 (+4) = 16
Gameover_tryagain : 25.75, 25.68, 25.00, (21.85), (26.91) = 25.48 (+4) = 10
Cyril_zf : 28.80, (26.33), 26.53, 28.78, (29.52) = 28.04 (+3) = 7
DJ Xav: 29.70, (21.66), 26.90, 29.16, (29.91) = 28.59 (+3) = 7
loupiot : 30.95, 30.64, 29.61, (32.46), (29.00) = 30.40 (+2) = 4
Walkyrie : (40.07), 33.07, 33.41, (31.38), 36.94 = 34.47 (+2) = 4
EtoileYuki : DNS (+0) = 8
Elendilmir : DNS (+0) = 7

> Avg5 n°4 < (Date limite : Lundi 10/03 à 21h)
1 | D' L2 D' U' B2 L2 B2 U' L2 U2 R2 B D2 U2 R F2 D L' B2 U' B U
2 | L2 D2 U' F2 R2 U' F2 L2 D R2 L2 B' F U' B' F R D F' D2 U2 R'
3 | U2 R2 U F2 U' R2 U' B2 U2 F2 L' D' R' L' B' L' D B' U F U'
4 | R2 D' B2 D R2 F2 L2 D2 U' F2 U R U B2 F' D U F2 U2 B U'
5 | D' F2 U2 L2 U L2 F2 U' B2 U B2 L B F2 L B' F D' F2 U2 R' U'
Résultats :

Lapinsavant : 7.79, (13.29), 11.10, (6.89), 8.69 = 9.19 (+9) = 36
Yoshi-San : 10.81, 13.42, (14.31), 13.66, (9.67) = 12.63 (+8) = 29
Rivaus : 13.18, 12.40, (12.40), 13.61, (13.73) = 13.06 (+7) = 30
banban : 17.57, 16.23, (18.05), 14.36, (13.54) = 16.05 (+6) = 24
Panshi39 : 17.48, (18.34), (13.78), 17.42, 14.64 = 16.51 (+6) = 22
Martial : 19.00, (13.58), (20.45), 18.26, 14.74 = 17.33 (+5) = 22
collins : (15.79), 18.08, 18.83, 17.69, (19.98) = 18.20 (+5) = 17
Lunhui_39 : 17.86, 18.94, (16.80), (26.96), 18.86 = 18.55 (+4) = 19
EtoileYuki: (18.84), 20.75, 21.05, (21.81), 19.01 = 20.27 (+4) = 12
Gameover_tryagain : 24.51, (24.84), 23.06, 23.77, (20.22) = 23.78 (+3) = 13
DJ Xav: (31.36), 29.06, 26.57, (20.15), 26.16 = 27.26 (+3) = 10
Cyril_zf : (25.92), 27.84, (32.59), 27.48, 29.92 = 28.75 (+2) = 9
Walkyrie : 33.04, (39.53), 33.63, (26.32), 37.79 = 34.82 (+2) = 6
loupiot : DNS (+0) = 4
Elendilmir : DNS (+0) = 7

> Avg5 n°5 < (Date limite : Jeudi 13/03 à 21h)

1 | B2 R2 B2 D U2 B2 R2 D' U2 L2 B2 L' U' F' U' L2 U L U2 R2 D'
2 | D' R2 F2 D R2 B2 F2 D2 R2 U' R2 B' D2 L' F' R' B F' D' F
3 | R2 L2 U2 F2 R2 D2 F2 U' B2 R U2 B U' L D R B F U2 F
4 | L2 B2 L2 D' L2 B2 U' L2 U2 F2 U2 F D B2 U' R' F' D B U2 R L'
5 | D' F2 R2 D B2 R2 D' R2 L2 U2 R' U2 L U B2 F' R2 D2 B' L2 U2
Résultats :

Lapinsavant : 9.66, 11.37, (11.66), (8.97), 9.38 = 10.14 (+9) = 45
Yoshi-San : 11.69, (9.87), (17.20), 10.50, 11.31 = 11.17 (+8) = 37
Rivaus : 12.84, (12.57), (13.42), 12.82, 13.27 = 12.98 (+7) = 37
Lunhui_39 : 16.66, (19.86), 16.37, 16.06, (15.98) = 16.36 (+6) = 25
Panshi39 : 17.48, (18.34), (13.78), 17.42, 14.64 = 16.51 (+6) = 28
collins : (12.49), (19.25), 18.04, 15.98, 16.11 = 16.71 (+5) = 22
Martial : 18.92, 16.84, 17.79, (18.94), (11.22) = 17.85 (+5) = 27
EtoileYuki : (25.65), 17.29, 17.72, (16.07), 19.51 = 18.17 (+4) = 16
Gameover_tryagain : 24.39, (20.54), 23.33, (26.42), 22.20 = 23.31 (+4) = 17
DJ Xav: (29.38), (25.29), 27.74, 27.60, 28.12 = 27.82 (+3) = 13
Cyril_zf : 31.44, (25.81), 26.52, 33.06, (33.70) = 30.11 (+3) = 12
loupiot : 30.22, (35.64), 30.23, 32.42, (27.47) = 30.96 (+2) = 6
Walkyrie : (29.97), 35.66, 34.04, (38.57), 34.66 = 34.79 (+2) = 8
banban : DNS = (+0) = 24
Elendilmir : DNS = (+0) = 7
Modifié en dernier par Lunhui_39 le sam. mars 15, 2014 11:43 pm, modifié 7 fois.
3BLD = 35.93 / 4BLD = 3:36.89 / 5BLD = 8:46.22 / 6BLD = 24:37.78 / MultiBLD 13/14 [60:00]
#Liste UNR (France) #Records personnels #WCA challenge #Classement WCA challenge
loupiot
Inamovible
Messages : 485
Enregistré le : jeu. déc. 05, 2013 8:03 pm
Localisation : Paris

Re: Speedcubing 3x3x3 [ne pas poster]

Message par loupiot »

loupiot : 30.95, 30.64, 29.61, (32.46), (29.00) = 30.40 average 3 of 5.
Depuis la big session holiday, j'ai beaucoup progressé :rock: .
"Il n'y a que 3 objets dans le monde :
le cube, l’œuf et la pomme."

anonyme délirant.
Avatar du membre
Lunhui_39
VIP au club des 1000
Messages : 1134
Enregistré le : sam. mai 04, 2013 1:51 pm
Contact :

Re: Speedcubing 3x3x3 [ne pas poster]

Message par Lunhui_39 »

SESSION 121

Classement: (mis à jour le 12/04)
Image

> Best time de la 121: 12.00 (Yoshi-san)
> Best avg de la 121: 12.80 (Yoshi-san)

Merci de m'envoyer vos temps par MP sous la forme suivante : (Copiez le tout dans votre MP et remplacez par vos données)

Code : Tout sélectionner

[code]Pseudo : (xx.xx), (xx.xx), xx.xx, xx.xx, xx.xx = [b]Moyenne élaguée[/b]
[/code]
> Avg5 n°1 < (Date limite : Lundi 24/03 à 21h)
U' R2 D' F2 D R2 D' R2 B2 F2 D2 F' U' B D' U F2 L U' L
U2 L2 B2 D' L2 U R2 D F2 U' R2 L2 B R2 L2 F U' R B' D L F2
R2 U' B2 U R2 B2 U L2 B2 F2 U2 B L2 D R' B2 D2 B D2 U' L' D'
R2 B2 D' L2 U' F2 L2 D2 U' B2 R' U B' F L' D' U L2 F R L2
L2 D2 B2 U R2 L2 D F2 R2 B2 L2 B L2 D' B' U L' D F' R2 F
Résultats :

Yoshi-San : (13.61), 15.98, (16.35), 14.55, 14.63 = 15.05
Titi54 : 15.23, (19.34), 17.13, 16.91, (15.03) = 16.42
banban : 17.11, 16.96, (14.78), 15.23, (19.33) = 16.43
Banane : 16.12, 17.33, (15.55), (18.27), 16.80 = 16.75
Lunhui_39 : (19.99), 19.52, (14.45), 16.80, 18.07 = 18.13
Matt34 : 18.66, (20.26), 18.52, (14.83), 19.33 = 18.84
Mitsuko : (16.13), 19.04, 19.67, 19.34, (20.80) = 19.35
Gameover_tryagain : (21.55), 23.88, (24.87), 24.48, 24.63 = 24.33
Cyril_zf : (22.98), (30.56), 27.70, 29.48, 28.14 = 28.44
DJ Xav : (27.40), 29.53, 29.54, 28.60, (30.46) = 29.22
Walkyrie : (26.94), 30.13, 28.04, 30.13, (30.66) = 29.43
DIYan : 31.44, 25.80, (21.82), 34.97, (35.29) = 30.74
cubeur_du_dimanche : 43.21, (35.63), (47.43), 36.17, 38.75 = 39.37
Keima : 41.50, 35.77, 47.66, (47.80), (33.68) = 41.64
mickaeldanslenowhere : 44.82, 40.69, (46.05), 40.14, (38.36) = 41.88

> Avg5 n°2 < (Date limite : Dimanche 30/03 à 21h)
L2 U F2 R2 U2 R2 F2 D2 L2 B2 R' U' F2 D R B L' D2 U2 F U'
U L2 U2 B2 U B2 R2 U F2 U2 R2 B L B' F' D2 R' B2 D B' R
R2 U L2 D2 B2 D' L2 U' R2 U' B2 L' R2 B' R L2 D B U' L' F' U'
D2 R2 F2 R2 D' U' F2 U' L2 D' B' D L' U2 R2 F' D B' F R'
D2 L2 D' U2 F2 U B2 F2 L2 D' U' B' R' D' B U L' B' U' R' F2 U
Résultats :

Yoshi-San : 13.10, (14.57), 13.17, (12.00), 12.12 = 12.80 (+1)
banban : 12.76, 15.75, (20.15), 17.11, (12.61) = 15.21 (+2)
Titi54 : 14.96, 14.60, (20.33), (14.30), 17.53 = 15.70 (+3)
Banane : 15.62, 15.70, (19.42), (14.99), 17.67 = 16.33 (+4)
Lunhui_39 : (18.46), (17.36), 17.77, 17.84, 17.96 = 17.86 (+5)
Matt34 : 17.57, 18.41, (16.67), 18.20, (19.65) = 18.06 (+6)
Mitsuko : (17.74), 21.11, 20.82, (21.22), 19.83 = 20.59 (+7)
Gameover_tryagain : 21.64, (20.10), 21.91, (24.10), 21.90 = 21.82 (+8)
Walkyrie : (18.22), (31.82), 25.91, 25.44, 28.19 = 26.51 (+9)
Cyril_zf : (23.03), 30.52, 27.36, 27.72, (33.16) = 28.53 (+10)
DJ Xav : 31.23, (32.16), 31.00, (26.92), 29.50 = 30.58 (+11)
DIYan : (30.62), (39.03), 30.85, 33.37, 31.89 = 32.03 (+12)
mickaeldanslenowhere : 36.85, 37.25, (45.26), 33.84, (31.90) = 35.98 (+13)
Cubeur_du_dimanche : (30.41), (42.38), 35.52, 36.32, 38.64 = 36.83 (+14)
Keima : (34.67), (39.76), 38.44, 36.89, 36.78 = 37.36 (+15)

> Avg5 n°3 < (Date limite : Mercredi 02/03 à 21h)
1 | R2 F2 R2 D' L2 D2 B2 L2 F2 R2 U' B' D' R F' U F2 R B' L F2
2 | R2 U2 F2 D' F2 D' L2 D2 F2 D2 B2 R' D2 U2 B' L B D L F D
3 | D2 B2 U R2 D2 B2 U' R2 D' L2 U' L F' D F D2 U2 F' R2 L B U2
4 | L2 D' B2 U L2 B2 U F2 L2 D2 U' B' R2 B R' F' R2 B2 D2 R2 L2
5 | D U2 R2 F2 D2 F2 L2 F2 D' R2 B2 R' F U L' B' F2 U' F' D' R'
Résultats:

Banane : (13.71), 15.76, (18.19), 15.11, 15.44 = 15.44 (+1) = 9
banban : (20.04), (15.20), 16.07, 16.55, 16.49 = 16.37 (+2) = 7
Lunhui_39 : 17.67, (13.93), 16.23, (17.95), 17.46 = 17.12 (+3) = 13
Mitsuko : 18.93, 21.00, (17.90), 19.54, (31.17) = 19.82 (+4) = 18
Matt34 : 22.21, (22.61), (19.53), 18.80, 22.24 = 21.33 (+5) = 17
Gameover_tryagain : (19.83), 20.02, (26.06), 23.43, 25.30 = 22.92 (+6) = 22
Walkyrie : 26.63, (27.66), 25.63, (25.38), 26.82 = 26.36 (+7) = 27
DJ Xav: 26.02, (30.40), 27.34, 26.79, (25.47) = 26.72 (+8) = 29
Cyril_zf : 28.86, (23.96), (32.49), 28.89, 26.94 = 28.23 (+9) = 28
Keima : (39.61), 28.67, (27.96), 32,82, 33.45 = 31.51 (+10) = 39
mickaeldanslenowhere : 33.96, 31.79, (35.07), 33.63, (30.89) = 33.13 (+11) = 39
Cubeur_du_dimanche : 38.03, 41.83, (37.70), 39.84, (42.18) = 39.9 (+12) = 39

Yoshi-San : DNS = (+13) = 15
Titi54 : DNS = (+13) = 18
DIYan : DNS = (+13) = 37

> Avg5 n°4 < (Date limite : Mardi 08/04 à 21h)
1 | F2 L2 U' F2 L2 D U2 L2 B2 D2 U' F' L2 F2 D2 L' U' B' R2
2 | U' B' R2 L D' U2 F R B' L' F' U' B2 U' B2 L2 B2 D2 F2 U' L2
3 | D L2 B2 D F2 U2 R2 B2 D2 R2 U L' B' R D2 F U R2 D' F R2
4 | B' R' D' F' D2 U' L F' U2 R2 D F2 D' B2 R2 L2 U2 F2 L2
5 | D R2 B2 L2 D2 R2 U R2 L2 U' F2 L' B' F L2 U' B' U B2 D'
Résultats:

Yoshi-San : 13.44, 13.27, 12.53, (12.09), (14.31) = 13.08 (+1) = 16
banban : 15.23, (DNS), (13.59), 15.61, 16.84 = 15.89 (+2) = 9
Banane : 15.24, 17.24, (14.29), (17.38), 16.17 = 16.22 (+3) = 12
